На складе
Видеорегистратор AHD/IP/TVI/CVI/CVBS 16 каналов видео + 2 аудио, 16AHD-NH/12к/с - воспр.16, 8AHD-NH/воспр 8, 16AHDLx960H/воспр 8, 8AHD-NH/13к/с+8IPx960p/воспр-8, 8IPx1080p/воспр-4, 16IPx960p/воспр.-9, 4IPx3Mp/воспр-4, 4IPx5Mp/воспр-2; Linux OS, H.264; Скорость записи AHD/HD-TVI/CVI/960H 12к/с на канал (1080N), 25к/с на канал (720p и ниже) ; Видеовыходы: HDMI, VGA; 2 USB2.0; 1 RS-485 , UTC (телеметрия по коаксиалу); 10/100/100 Мбит/с Ethernet; Сетевые протоколыONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, DAS, PMS; Web-интерфейс; ПО для ПК (Windows, MacOS), ПО для мобильных устройств (Android, iOS); 1х HDD SATA до 4Тб; DC12 В/2000 мА (адаптер питания в комплекте); 260x200x43; -10...+55°C
| Характеристики | |
| Аудио входы/выходы | 2/1 |
| Видеовход | 16xTVI или 16х AHD или 16 х CV Iили16х аналог или 16IP |
| Видеовыходы | 1 HDMI; 1 VGA |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+55 |
| Кодек сжатия видео | H.264 |
| Количество, тип, максимальный объем HDD | 1 шт SATA до 4 Тб (в комплект не входят) |
| Напряжение питания, В | 12 DC (адаптер питания в комплекте) |
| Операционная система | Linux |
| Порты, доп. интерфейсы | 2 USB; 1 RS-485 |
| Протоколы | ONVIF; Cloud; TCP/IP; HTTP; DHCP; PPPoE; FTP; DDNS; NTP; RTSP; SMTP; ARSP; DAS; PMS |
| Разрешение/скорость записи, пикс/кадр в сек. | 12 к/сек на канал (960х1080 пикс.); 25 к/сек на канал (1280х720 пикс.); 25 к/сек на канал (960х576 пикс.) |
| Режимы записи | Постоянный, по расписанию, обнаружение движения |
| Сетевой интерфейс | 10/100 Ethernet |
| Тревожные входы/выходы | Нет |
| Формат сжатия аудио | G.711A |
