На складе
| Характеристики | |
| LAN порты 100/1000 Мбит, шт. | 8/0 |
| SFP порты, шт. | 3 |
| Габаритные размеры, мм | 400х600х230 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -50…+50 |
| Дополнительные порты | Тревожный выход; резервное питание |
| Из них LAN порты с PoE, шт. | 8 |
| Монтаж | Уличное исполнение |
| Мощность РоЕ, на порт/суммарная, Вт. | 30/240 |
| Напряжение питания, В | 100-240 AC |
| Потребляемая мощность, Вт | 300 |
| Стандарт беспроводной связи | Нет |
| Тип устройства | Коммутатор гигабитный управляемый |
