На складе
GPS-треккер с записью видео, 2 SIM карты, GPS/Глонасс; внешние GSM и GPS/Глонасс антенны; встроенный датчик движения, акселерометр, два USB порта, Ethernet; буфер на 512000 событий, запись на USB-flash/HDD (SSD) 2,5” (SATA)/microSD; 4 видео входа (720х576), BNC, до 6 IP камер (HDTV, 720p), H.264, 24 кадра/сек с камеры; разъем подключения микрофона miniJack; U-пит.12/24 В, I-потр.1,27 А, В600ВЕ (2600 мАч) ; t-раб.0...+85°С; 47х156х150 мм, 300 гр.
| Характеристики | |
| Буфер событий | 512000 |
| Габаритные размеры, мм | 47х156х150 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0…+85 |
| Каналы связи | GPRS; LAN; Wi-Fi |
| Кодек сжатия видео | H.264 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество подключаемых IP камер | 6 |
| Размер видео с 4-х аналоговых камер, точек | 1440х1152 |
| Размер видео с одной аналоговой камеры PAL, точек | 720х576 |
| Рекомендуемое разрешение IP-камер, точек, не более | 1280х720 |
| Тип разъема для подключения антенны | GSM антенна внешняя SMA; Wi-Fi антенна внешняя SMA |
| Типы носителей для записи видео и истории | USB-flash; HDD (SSD) 2.5" (SATA); microSD (class 10) |
| Внешние интерфейсы для обмена, программирования и управления | |
| - вход для подключения микрофона | 1 |
| Количество и типы входов | |
| - AV-вход | 4 |
| - GPS/GSM/Wi-Fi | 1/1/1 |
| - HDMI/RCA (TV out) | 1/1 |
| - USB 2.0/LAN | 2/1 |
| - вход для подключения громкоговорителя | 1 |
