На складе
ППКОП с поддержкой сети, 8ШС, U-шс 24В, до 3мА на ШС, программ.через USB, 2 контр.вых. «Сирена» «Лампа», 3 вых.ПЦН «Неисправность» «Тревога» «Пожар», подкл.RS-202Tdm, вход ТМ, под АКБ 12В/7Ач, U-пит.220В, t-раб.-20...+40С, 245х194х85мм
| Характеристики | |
| Внешние интерфейсы для обмена, программирования и управления | USB; RS-485; RS-232 |
| Габаритные размеры, мм | 245х194х85 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20…+40 |
| Длительность звучания выносного звукового оповещателя, мин | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 7 |
| Кол-во устанавливаемых аккумуляторов | 1 |
| Количество разделов | 8 |
| Количество ШС | 8 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм | 5.6 |
| Способ управления режимами работы | кнопки на лицевой панели; ключ ТМ |
| Степень защиты | - |
| Ток ШС в дежурном режиме, мА | 4 |
| Напряжение питания, B | |
| - от внешнего источника питания | - |
| - от дополнительного источника | 12 |
| - от сети переменного тока | 220 |
| Ток потребления, мА | |
| - в дежурном режиме | 24 |
| - при питании от внешнего источника питания | - |
| - при питании от встроенного аккумулятора, мА | 220 |
| - при питании от дополнительного источника питания | - |
| Максимально допустимые токи и напряжения | |
| - выход для питания извещателей | 12В/100мА |
| - на выходе "звуковой оповещатель" | 12В/100 мА |
| - на выходе "световой оповещатель" | 12В/100мА |
| - релейного выхода | 24В/5А; 250В/1А |
| Параметры информационных выходов | |
| - кол-во выходов типа "Открытый коллектор" | 2 |
| - кол-во выходов типа "Сухой контакт" | 3 |
| Напряжение на клеммах для подключения ШС, В | |
| - при разомкнутом состоянии ШС | - |
