На складе
ППКОП, 9 ШС, вых."ОК" до 1А с контр., 4ПЦН, управление ключами ТМ, U-пит.110...250В, под АКБ 12В 4,5 или 7Ач, t-раб.-40...+55°C
| Характеристики | |
| Внешние интерфейсы для обмена, программирования и управления | USB |
| Габаритные размеры, мм | 250х210х80 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+50 |
| Длительность звучания выносного звукового оповещателя, мин | 5 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 4.5/7 |
| Кол-во устанавливаемых аккумуляторов | 1 |
| Количество разделов | 6 |
| Количество ШС | 9 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм | 7.5 |
| Способ управления режимами работы | ключ ТМ |
| Степень защиты | IP20 |
| Ток ШС в дежурном режиме, мА | 2.85 |
| Напряжение питания, B | |
| - от дополнительного источника | 12 |
| - от сети переменного тока | 110…250 |
| Ток потребления, мА | |
| - в дежурном режиме | 15.3…18.7 |
| Максимально допустимые токи и напряжения | |
| - выход для питания извещателей | 12В/1А |
| - на выходе "звуковой оповещатель" | 12В/500мА |
| - на выходе "световой оповещатель" | 12В/500мА |
| - релейного выхода | 250В/3А (ПЦН1.2.3); 240В/100мА (ПЦН4) |
| Параметры информационных выходов | |
| - кол-во выходов типа "Открытый коллектор" | 3 |
| - кол-во выходов типа "Сухой контакт" | 4 |
| Напряжение на клеммах для подключения ШС, В | |
| - при разомкнутом состоянии ШС | 21…23 |
