2 393 р.
Без НДС: 2 393 р.
На складе
ППКОП 10ШС, Uшс.19...22В, Iшс.3мА(1,2мА для типа ШС "тип 2: пожарный комбинированный однопороговый"), Uпит.12В или 24В, Iпотр.до 410мА, 2 выхода "СК" (=170В/0,1А или ~130В/0,1А), 2 контрол.вых."ОК" (=28В/1А), RS-485, tраб.-30...+50°С, IP20, 156х107х39, автономный режим работы или в составе ИСО "Орион", управление ТМ (до 85 ключей) или с пульта С2000М, програм.с комп., габарит.размеры 156х107х35 мм
Характеристики | |
Время технической готовности после подачи питания, с | 3 |
Габаритные размеры, мм | 156х107х35 |
Диапазон рабочих температур, °С | -30…+50 |
Защита от вскрытия корпуса | Есть |
Защита от перегрузки | самовосстанавливающиеся предохранители |
Интерфейс подключаемых считывателей | Touch Memory |
Количество выходов "ОК" | 2 |
Количество выходов реле | 2 |
Количество ключей управления, не более | 85 |
Количество ШС | 10 |
Масса, не более, кг | 0.3 |
Напряжение на входе ШС, В | 19…22 |
Напряжение питания ППКОП, В | 11…28 |
Парамеры выхода "ОК" | 28 В/1 А |
Размер буфера событий | 512 |
Сопротивление выносного резистора, кОм | 4.7 |
Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
Степень защиты | IP20 |
Ток питания извещателей по ШС, мА | 3.0 |
Ток потребления при 12 В питания, не более, мА | 410 |
Параметры реле | |
- напряжение постоянного тока, не более, В | 130 |
Выходные коммутационные параметры реле | |
- ток, не более, А | 0.1 |