5 200 р.
Без НДС: 5 200 р.
На складе
4 ШС, 1 вход УДП, 4 выхода ПЦН, 3 контролируемых выхода "ОК", 2 выхода оповещения "СК", 1 выход управления доступом, вход TouchMemory, вход microUSB, вход внешнего РИП, напряжение питания 220 В, под АКБ 4/7 Ач, IP20, диапазон рабочих температур -30…+50°С, 250х210х80 мм
Характеристики | |
Внешние интерфейсы для обмена, программирования и управления | microUSB |
Габаритные размеры, мм | 250х210х80 |
Диапазон рабочих температур, °С | -30…+50 |
Длительность звучания выносного звукового оповещателя, мин | 3 |
Емкость аккумулятора, Ач | 4.5/7 |
Кол-во устанавливаемых аккумуляторов | 1 |
Количество разделов | 4 |
Количество ШС | 4 |
Материал корпуса | Пластик |
Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм | 7.5 |
Способ управления режимами работы | кнопки на выносной панели; ключ ТМ |
Степень защиты | IP20 |
Ток ШС в дежурном режиме, мА | 1.5 |
Напряжение питания, B | |
- от внешнего источника питания | - |
- от дополнительного источника | 12 |
- от сети переменного тока | 187…242 |
Ток потребления, мА | |
- в дежурном режиме | 19…20 |
- при питании от внешнего источника питания | - |
- при питании от встроенного аккумулятора, мА | 55 |
- при питании от дополнительного источника питания | - |
Максимально допустимые токи и напряжения | |
- выход для питания извещателей | 12В/400мА |
- на выходе "звуковой оповещатель" | 12В/1А |
- на выходе "световой оповещатель" | 12В/200мА |
- релейного выхода | 100В/150мА (ПЦН1.2.4); 250В/3А (ПЦН4) |
Параметры информационных выходов | |
- кол-во выходов типа "Открытый коллектор" | 3 |
- кол-во выходов типа "Сухой контакт" | 4 |
Напряжение на клеммах для подключения ШС, В | |
- при разомкнутом состоянии ШС | - |