На складе
Плата охранно-пожарной сигнализации 4 зоны - расширение до 24 (CA-64E и CA-64EPS, беспроводных до 16), 4 программир. выходов (2 по 1A и 2 по 50мА) расширение до 20 выходов, 1 раздел, 4 подраздела, 16 системных таймеров, 4 телеф. номера для оповещения, 16 голосовых/речевых (1 CA-64SM). Макс. число беспроводных зон и выходов (ACU-100) 16. Устанав. в бокс CA-6 OBU, CA-10 OBU, CA-64 OBU. Питание без периферии 18 VAC, 200 мА. I max нагр= 1,2А
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 142х106 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+55 |
| Журнал событий | 899 |
| Количество выходов | 4 (20) |
| Количество групп (разделов) | 4 |
| Количество объектов | 1 |
| Количество пользователей/администраторов/установщиков | 16/1/1 |
| Количество ШС | 4 (24) |
| Максимальная емкость аккумулятора | 7 мА |
| Максимальное число адресных зон (CA-64 ADR) | 16 |
| Максимальное число беспроводных выходов (ACU-100) | 16 |
| Максимальное число беспроводных зон в системе (ACU-100) | 16 |
| Максимальное число групповых клавиатур | 32 |
| Максимальный ток блока питания | 1.2 A |
| Максимальный ток программируемых силовых выходов (±10%) | 2 A |
| Максимальный ток программируемых слаботочных выходов | 50 мА |
| Модули расширения | 32 |
| Модуль GSM | внешний |
| Модуль автодозвона PSTN | есть |
| Мониторинг через Ethernet-сеть | есть |
| Напряжение встроенного блока питания ПКП (±10%) | 12 В DC |
| Напряжение питания главной платы (±15%) | 18 В AC; 50-60 Гц |
| Номера для телефонного оповещения | 4 |
| Обслуживание с помощью программы GUARDX через Ethernet-сеть | есть |
| Одновременное обслуживание адресных и беспроводных зон | есть |
| Поддержка модуля ETHM-1 | есть |
| Программирование и обслуживание с помощью интернет-браузера | есть |
| Программирование и обслуживание с помощью мобильного телефона | есть |
| Программирование с помощью программы DLOADX через Ethernet-сеть | есть |
| Работа с беспроводной системой ABAX | через шину |
| Речевые сообщения | 16 |
| Сообщения для передачи на пейджер/СМС | 16 |
| Таймеры | 16 |
| Число обслуживаемых клавиатур | 4 |
| Шин клавиатур/модулей расширения | 1/1 |
