На складе
Дополнительное оборудование
(286582) - SRM-7001C, Микрофон
(286591) - SCS-03, Громкоговоритель потолочный 3/1,5 Вт
(286592) - SCS-05, Громкоговоритель потолочный 5/2,5 Вт
(286593) - SCS-06, Громкоговоритель потолочный 6/3/1,5 Вт
(286594) - SCS-10, Громкоговоритель потолочный 10/5/2,5 Вт
(286584) - SW-01, Громкоговоритель настенный 1/0,5 Вт
(286585) - SW-03, Громкоговоритель настенный 3/1,5 Вт
(286586) - SW-06, Громкоговоритель настенный 6/3 Вт
(286587) - SW-10, Громкоговоритель настенный 10/5 Вт
(286588) - SWP-103, Громкоговоритель настенный 3/1,5 Вт
(286589) - SWP-106, Громкоговоритель настенный 6/3 Вт
(286590) - SWP-110, Громкоговоритель настенный 10/5 Вт
| Характеристики | |
| Вес, кг | 11 |
| Встроенные источники сигнала | - |
| Габаритные размеры, мм | 382х483х100 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 200-12000 |
| Диапазон частот, Гц | 200-12000 |
| Длина кабеля пульта управления, м | 900 |
| Исполнение корпуса | настенное |
| Количество внешних пультов | Sonar SRM-7001C - 1 шт. |
| Количество зон | 1 |
| Номинальная выходная звуковая мощность, Вт | 250 |
| Номинальное выходное напряжение трансляции, В | 100 |
| Номинальное напряжение на линейном входе, В | 0.55 |
| Порты USB | USB 2.0; тип А |
| Степень защиты | IP20 |
| Ток заряда АКБ максимальный, А | 1.2 |
| Источник питания (основной) | ~ 195-253 В/50 Гц |
| Источник питания (резервный) | 20.4…26.4 В |
| Количество дискретных входных линий «сухой контакт» | 1 |
| Количество записанных речевых сообщении | 4 |
| Количество зон речевого оповещения | 1 |
| Формат записи аудиофайлов | mp3 |
| Потребляемый ток | |
| - при питании от сети переменного тока, А | 2.6 |
| - при питании от АКБ | в тревожном режиме до 16 А |
