На складе
| Характеристики | |
| Протокол управления | RS-422 |
| Протоколы | TCP/IP; UPD; IGMP |
| Разрешение | 800х600 пикселей |
| Частота дискретизации | 8К~ 48кГЦ |
| Частотный диапазон, Гц | 80Гц~16 кГц |
| Аудио режим | 16-бит стерео CD звук |
| Аудио формат | MP3/MP2 |
| Входной сигнал | 350 мВ |
| Выходной сигнал | 1 В |
| Диагональ экрана | 7 дюймов |
| Коэффициент искажений | ?1% |
| Скорость передачи данных | 10М/100 Мб/с |
| Соотношение сигнал/шум | >68 дБ |
