На складе
| Характеристики | |
| LAN порты 100/1000 Мбит, шт. | 24/2 |
| SFP порты, шт. | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 440х300х44 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+55 |
| Дополнительные порты | Uplink |
| Из них LAN порты с PoE, шт. | 24 |
| Монтаж | Стойка 19" |
| Мощность РоЕ, на порт/суммарная, Вт. | 1…2 порт до 60 Вт; 3…24 порты до 30 Вт; Общая до 360 Вт |
| Напряжение питания, В | 100…240 |
| Потребляемая мощность, Вт | 240 |
| Тип устройства | Коммутатор Fast Ethernet управляемый |
