На складе
| Характеристики | |
| LAN порты 100/1000 Мбит, шт. | 0/16 |
| SFP порты, шт. | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 440х220.8х44 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+55 |
| Дополнительные порты | Нет |
| Из них LAN порты с PoE, шт. | 16 |
| Монтаж | Настольный |
| Мощность РоЕ, на порт/суммарная, Вт. | 30/230 |
| Напряжение питания, В | 100…240 AC |
| Потребляемая мощность, Вт | 250 |
| Стандарт беспроводной связи | Нет |
| Тип устройства | Коммутатор гигабитный управляемый |
