На складе
Управляемый коммутатор PoE с 24 портами 10/100Base-TX + 2 портами 10/100/1000BASE-T, 2 комбо-портами 10/100/1000BASE-T/SFP; Порты 1 - 4 по 15.4 (30) Вт, порты 5 - 24 по 15.4 Вт; Суммарная мощность РоЕ 193 Вт.
| Характеристики | |
| LAN порты 100/1000 Мбит, шт. | 0/24 |
| SFP порты, шт. | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 440х250х44 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0…+50 |
| Дополнительные порты | Нет |
| Из них LAN порты с PoE, шт. | 24 |
| Монтаж | Стойка 19" |
| Мощность РоЕ, на порт/суммарная, Вт. | 30 (15)/185 |
| Напряжение питания, В | 220 AC |
| Потребляемая мощность, Вт | 240 |
| Стандарт беспроводной связи | Нет |
| Тип устройства | Коммутатор гигабитный управляемый |
