На складе
| Характеристики | |
| LAN порты 100/1000 Мбит, шт. | 0/8 |
| SFP порты, шт. | 8 |
| Габаритные размеры, мм | 165х148х54 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+80 |
| Дополнительные порты | Резервное питание |
| Из них LAN порты с PoE, шт. | 8 |
| Монтаж | DIN-рейка |
| Мощность РоЕ, на порт/суммарная, Вт. | 30/120 |
| Напряжение питания, В | 48…57 DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 140 |
| Тип устройства | Коммутатор гигабитный управляемый |
