На складе
| Характеристики | |
| LAN порты 100/1000 Мбит, шт. | 0/12 |
| SFP порты, шт. | 12 |
| Габаритные размеры, мм | 165х148х68.5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+80 |
| Дополнительные порты | Резервное питание |
| Из них LAN порты с PoE, шт. | 8 |
| Монтаж | DIN-рейка |
| Мощность РоЕ, на порт/суммарная, Вт. | 30/240 |
| Напряжение питания, В | 48…57 DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 260 |
| Тип устройства | Коммутатор гигабитный управляемый |
