На складе
| Характеристики | |
| LAN порты 100/1000 Мбит, шт. | 0/8 |
| SFP порты, шт. | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 165х145х45 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+75 |
| Дополнительные порты | Резервное питание |
| Из них LAN порты с PoE, шт. | 8 |
| Монтаж | DIN-рейка |
| Мощность РоЕ, на порт/суммарная, Вт. | 30/240 |
| Напряжение питания, В | 48…57 DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 250 |
| Тип устройства | Коммутатор гигабитный неуправляемый |
