На складе
| Характеристики | |
| LAN порты 100/1000 Мбит, шт. | 0/4 |
| SFP порты, шт. | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 105х128х47 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+75 |
| Дополнительные порты | Резервное питание |
| Из них LAN порты с PoE, шт. | 4 |
| Монтаж | DIN-рейка |
| Мощность РоЕ, на порт/суммарная, Вт. | 30/120 |
| Напряжение питания, В | 48…57 DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 126 |
| Тип устройства | Коммутатор гигабитный неуправляемый |
