На складе
| Характеристики | |
| LAN порты 100/1000 Мбит, шт. | 0/10 |
| SFP порты, шт. | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 74x175x125 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+70 |
| Дополнительные порты | Резервное питание |
| Из них LAN порты с PoE, шт. | 8 |
| Монтаж | DIN-рейка |
| Мощность РоЕ, на порт/суммарная, Вт. | 30/240 |
| Напряжение питания, В | 45…57 |
| Потребляемая мощность, Вт | 255 |
| Стандарт беспроводной связи | Нет |
| Тип устройства | Коммутатор гигабитный управляемый |
