На складе
| Характеристики | |
| Диагностические выходы | тип "ОК": "Наличие сети"; "Нагрузка"; "АКБ" |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
| Защита аккумулятора от глубокого разряда | Есть |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Количество аккумуляторов, шт | 2 |
| Световая индикация | "Наличие сети"; "Состояние аккумуляторной батареи"; "Нагрузка"; "Авария" |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип используемого аккумулятора | 12В 26…100 Ач |
| Тип устройства | Источник вторичного электропитания резервированный |
| Ток заряда аккумуляторной батареи, А | 3; 6; 9; 18 |
| Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе наг | 150 |
| Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предо | 20.5…21.5 |
| Напряжение питания, B | |
| - от сети переменного тока | 187…250 |
| Выходное напряжение, В | |
| - при питании от аккумуляторной батареи | 21.0…27.5 |
| - при питании от сети переменного тока | 26.0…27.7 |
| Выходной ток, А | |
| - максимальный при наличии основного питания | 18 |
| - номинальный при наличии основного питания | 18 |
| Потребляемая мощность | |
| - от сети переменного тока | 30 ВА |
