На складе
Электронная проходная в составе: стойка турникета электромеханическая, встроенный контроллер CT03.2 (50 000 карт, 230 000 событий), считыватель для карт формата Mifare, пульт управления с кабелем, "Локальное" ПО - PERCo-SL01 (планки AS-04 или AA-04 приобретаются отдельно).
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 1170х770х1030 |
| Диапазон рабочих температур, °С | +1…+50 |
| Журнал событий | 230000 |
| Интерфейс связи с ПК | Ethernet |
| Масса, не более, кг | 70 |
| Напряжение питания DC, В | 12 |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин | 30 |
| Стандарт идентификатора | Mifare |
| Степень защиты | IP41 |
| Ток потребления, не более, А | 0.8 |
| Ширина прохода, мм | 580 |
