На складе
Электронная проходная с активированным ПО PERCo-WS с PERCo-WM-01 (планки AS-01 или AA-01 приобретаются отдельно)
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 640х683х1040 |
| Диапазон рабочих температур, °С | +1…+40 |
| Интерфейс связи | Ethernet |
| Количество событий, хранящихся в памяти контроллера, шт | до 135 000 |
| Количество считывающих устройств EM-Marin | 2 |
| Контролируемые направления прохода | 2 |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин | 30 |
| Пропускная способность в режиме свободного прохода, чел/мин | 60 |
| Ширина зоны прохода, мм | 500 |


